CDC-6000 Series
Sets (Moves)
 
| Instruction | Operation | Variable | Description | 
| 50ijK | SAi | Aj+K | (Aj) plus K to Ai | 
| 51ijK | SAi | Bj+K | (Bj) plus K to Ai | 
| 51i0K | SAi | K | K to Ai | 
| 52ijK | SAi | Xj+K | (Xj) plus K to Ai | 
| 53ijk | SAi | Xj+Bk | (Xj) plus (Bk) to Ai | 
| 53ij0 | SAi | Xj | (Xj) to Ai | 
| 54ijk | SAi | Aj+Bk | (Aj) plus (Bk) to Ai | 
| 54ij0 | SAi | Aj | (Aj) to Ai | 
| 55ijk | SAi | Aj-Bk | (Aj) minus (Bk) to Ai | 
| 56ijk | SAi | Bj+Bk | (Bj) plus (Bk) to Ai | 
| 56ij0 | SAi | Bj | (Bj) to Ai | 
| 57ijk | SAi | Bj-Bk | (Bj) minus (Bk) to Ai | 
| 57i0k | SAi | -Bk | Minus (Bk) to Ai | 
 
 
| Instruction | Operation | Variable | Description | 
| 60ijK | SBi | Aj+K | (Aj) plus K to Bi | 
| 61ijK | SBi | Bj+K | (Bj) plus K to Bi | 
| 61i0K | SBi | K | K to Bi | 
| 62ijK | SBi | Xj+K | (Xj) plus K to Bi | 
| 63ijk | SBi | Xj+Bk | (Xj) plus (Bk) to Bi | 
| 63ij0 | SBi | Xj | (Xj) to Bi | 
| 64ijk | SBi | Aj+Bk | (Aj) plus (Bk) to Bi | 
| 64ij0 | SBi | Aj | (Aj) to Bi | 
| 65ijk | SBi | Aj-Bk | (Aj) minus (Bk) to Bi | 
| 66ijk | SBi | Bj+Bk | (Bj) plus (Bk) to Bi | 
| 66ij0 | SBi | Bj | (Bj) to Bi | 
| 67ijk | SBi | Bj-Bk | (Bj) minus (Bk) to Bi | 
| 67i0k | SBi | -Bk | (Bj) to Bi | 
 
 
| Instruction | Operation | Variable | Description | 
| 70ijK | SXi | Aj+K | (Aj) plus K to Xi | 
| 71ijK | SXi | Bj+K | (Bj) plus K to Xi | 
| 71i0K | SXi | K | K to Xi | 
| 72ijK | SXi | Xj+K | (Xj) plus K to Xi | 
| 73ijk | SXi | Xj+Bk | (Xj) plus (Bk) to Xi | 
| 73ij0 | SXi | Xj | (Xj) to Xi | 
| 74ijk | SXi | Aj+Bk | (Aj) plus (Bk) to Xi | 
| 74ij0 | SXi | Aj | (Aj) to Xi | 
| 75ijk | SXi | Aj-Bk | (Aj) minus (Bk) to Xi | 
| 76ijk | SXi | Bj+Bk | (Bj) plus (Bk) to Xi | 
| 76ij0 | SXi | Bj | (Bj) to Xi | 
| 77ijk | SXi | Bj-Bk | (Bj) minus (Bk) to Xi | 
| 77i0k | SXi | -Bk | (Bj) to Xi | 
 
PDP-8 Simulator
© 1975, 1998, Ward Cunningham
all rights reserved